Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: May 2024
Généré le 08-juin-2024 07:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour May 2024
Total des Hits 445810
Total des Fichiers 55065
Total Pages 439644
Total Visites 3725
Total kB Files 5522801
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2604
Total des URLs uniques 244
Total des Référents uniques 470
Total des Navigateurs 1517
. Moy. Max
Hits par Heure 3095 5996
Hits par Jour 74301 128133
Fichiers par Jour 9177 20645
Pages par Jour 73274 125847
Visites par Jour 620 782
kB Files per Day 920467 2272013
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 55065
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 207
Code 400 - Bad Request 27
Code 401 - Unauthorized 124
Code 403 - Forbidden 343106
Code 404 - Not Found 6070
Code 408 - Request Timeout 41112
Code 501 - Not Implemented 98

Acces journalier pour May 2024

Statistiques journalières pour May 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 39448 8,85% 13752 24,97% 38864 8,84% 474 12,72% 490 18,82% 823951 14,92% 0 0,00% 0 0,00%
27 57489 12,90% 20645 37,49% 56896 12,94% 573 15,38% 548 21,04% 2272013 41,14% 0 0,00% 0 0,00%
28 41153 9,23% 15070 27,37% 40600 9,23% 666 17,88% 632 24,27% 2004560 36,30% 0 0,00% 0 0,00%
29 55073 12,35% 1613 2,93% 54517 12,40% 608 16,32% 619 23,77% 171343 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
30 124514 27,93% 1664 3,02% 122920 27,96% 635 17,05% 769 29,53% 76427 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
31 128133 28,74% 2321 4,22% 125847 28,62% 782 20,99% 875 33,60% 174507 3,16% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour May 2024

Statistiques horaires pour May 2024
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2678 16070 3,60% 325 1950 3,54% 2620 15725 3,58% 29785 178713 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2747 16485 3,70% 340 2042 3,71% 2688 16133 3,67% 30387 182320 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2817 16907 3,79% 331 1989 3,61% 2652 15915 3,62% 30143 180861 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2704 16224 3,64% 337 2024 3,68% 2668 16012 3,64% 30900 185401 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2680 16080 3,61% 318 1910 3,47% 2657 15945 3,63% 30267 181599 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2565 15391 3,45% 311 1866 3,39% 2545 15270 3,47% 30032 180189 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2647 15887 3,56% 354 2128 3,86% 2618 15709 3,57% 30922 185531 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2802 16814 3,77% 396 2379 4,32% 2773 16643 3,79% 42143 252857 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3073 18443 4,14% 512 3075 5,58% 3047 18285 4,16% 58345 350069 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3049 18295 4,10% 538 3230 5,87% 3015 18092 4,12% 59113 354678 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3047 18285 4,10% 509 3056 5,55% 3016 18099 4,12% 58279 349672 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2933 17602 3,95% 408 2451 4,45% 2908 17451 3,97% 44112 264672 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2882 17294 3,88% 389 2338 4,25% 2851 17108 3,89% 40359 242155 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2934 17608 3,95% 385 2311 4,20% 2887 17324 3,94% 39322 235934 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2977 17863 4,01% 388 2330 4,23% 2950 17700 4,03% 39715 238288 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2975 17851 4,00% 399 2394 4,35% 2940 17645 4,01% 39025 234149 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2947 17682 3,97% 380 2280 4,14% 2927 17567 4,00% 38742 232453 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3283 19699 4,42% 382 2295 4,17% 3251 19511 4,44% 39514 237084 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3654 21929 4,92% 389 2339 4,25% 3620 21722 4,94% 38822 232929 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3656 21937 4,92% 371 2231 4,05% 3617 21705 4,94% 38993 233957 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3817 22907 5,14% 378 2273 4,13% 3752 22512 5,12% 35344 212067 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4028 24173 5,42% 345 2072 3,76% 3970 23820 5,42% 31930 191582 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3711 22267 4,99% 332 1995 3,62% 3668 22012 5,01% 32314 193884 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3686 22117 4,96% 351 2107 3,83% 3623 21739 4,94% 31959 191754 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 244 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 40223 9,02% 3998242 72,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
2 5062 1,14% 682920 12,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
3 4412 0,99% 609441 11,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
4 358 0,08% 1072 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 345 0,08% 6837 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
6 180 0,04% 4837 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
7 179 0,04% 5951 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
8 161 0,04% 14529 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
9 137 0,03% 12063 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
10 129 0,03% 11048 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
11 126 0,03% 4080 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
12 119 0,03% 5684 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
13 110 0,02% 7797 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
14 93 0,02% 5552 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
15 92 0,02% 10261 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
16 89 0,02% 5749 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
17 82 0,02% 1414 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
18 76 0,02% 1722 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
19 69 0,02% 722 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
20 56 0,01% 5734 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
21 52 0,01% 2424 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
22 49 0,01% 3587 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
23 47 0,01% 1092 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
24 46 0,01% 2749 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
25 44 0,01% 565 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
26 44 0,01% 644 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
27 43 0,01% 1082 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
28 42 0,01% 3259 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
29 40 0,01% 2083 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
30 39 0,01% 855 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html

Top 10 sur un total de 244 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 40223 9,02% 3998242 72,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
2 5062 1,14% 682920 12,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
3 4412 0,99% 609441 11,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
4 161 0,04% 14529 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
5 137 0,03% 12063 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
6 129 0,03% 11048 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
7 92 0,02% 10261 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
8 110 0,02% 7797 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
9 345 0,08% 6837 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
10 179 0,04% 5951 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html

Top 10 sur un total de 68 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2 0,00% 1047 31,70% /
2 345 0,08% 220 6,66% /webalizer/usage_202206.html
3 126 0,03% 125 3,78% /webalizer/usage_202105.html
4 161 0,04% 100 3,03% /webalizer/usage_202310.html
5 137 0,03% 82 2,48% /webalizer/usage_202311.html
6 5062 1,14% 80 2,42% /webalizer/usage_202404.html
7 358 0,08% 78 2,36% /webalizer/
8 4412 0,99% 77 2,33% /webalizer/usage_202308.html
9 129 0,03% 69 2,09% /webalizer/usage_202306.html
10 110 0,02% 63 1,91% /webalizer/usage_202309.html

Top 10 sur un total de 68 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2 0,00% 1049 32,12% /
2 345 0,08% 219 6,71% /webalizer/usage_202206.html
3 126 0,03% 116 3,55% /webalizer/usage_202105.html
4 161 0,04% 98 3,00% /webalizer/usage_202310.html
5 137 0,03% 91 2,79% /webalizer/usage_202311.html
6 4412 0,99% 81 2,48% /webalizer/usage_202308.html
7 129 0,03% 80 2,45% /webalizer/usage_202306.html
8 5062 1,14% 73 2,24% /webalizer/usage_202404.html
9 358 0,08% 69 2,11% /webalizer/
10 110 0,02% 62 1,90% /webalizer/usage_202309.html

Top 30 sur un total de 2604 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 380268 85,30% 0 0,00% 59299 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 46.22.51.77
2 39360 8,83% 39360 71,48% 3885755 70,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.12.212.67
3 4576 1,03% 4550 8,26% 624856 11,31% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,56% 94.25.170.220
4 4276 0,96% 4276 7,77% 598644 10,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.192.40.160
5 1490 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88 2,36% 91.225.160.212
6 793 0,18% 793 1,44% 111121 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 94.25.172.153
7 705 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 192.200.158.247
8 439 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,18% 5.101.47.173
9 265 0,06% 265 0,48% 36393 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 94.25.168.120
10 243 0,05% 192 0,35% 1643 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 94.25.175.84
11 197 0,04% 15 0,03% 173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 154.132.112.170
12 194 0,04% 88 0,16% 11547 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,32% 216.244.66.237
13 158 0,04% 148 0,27% 1255 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,13% 195.191.219.133
14 158 0,04% 0 0,00% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,13% 81.19.135.59
15 138 0,03% 0 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 195.2.67.223
16 134 0,03% 134 0,24% 18402 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 94.25.169.159
17 127 0,03% 0 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 122.51.210.164
18 127 0,03% 0 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 34.175.214.170
19 126 0,03% 0 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 124.223.3.68
20 114 0,03% 97 0,18% 444 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 52.230.152.156
21 113 0,03% 0 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 120.78.183.109
22 113 0,03% 0 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 91.92.244.81
23 106 0,02% 56 0,10% 7648 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,07% 216.244.66.239
24 105 0,02% 24 0,04% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 52.230.152.50
25 101 0,02% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.147.52.42
26 100 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 140.82.61.129
27 100 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 149.28.230.128
28 100 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 155.138.247.69
29 96 0,02% 0 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,30% 149.50.217.138
30 96 0,02% 53 0,10% 213 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 52.230.152.16

Top 10 sur un total de 2604 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 39360 8,83% 39360 71,48% 3885755 70,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.12.212.67
2 4576 1,03% 4550 8,26% 624856 11,31% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,56% 94.25.170.220
3 4276 0,96% 4276 7,77% 598644 10,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.192.40.160
4 793 0,18% 793 1,44% 111121 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 94.25.172.153
5 380268 85,30% 0 0,00% 59299 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 46.22.51.77
6 265 0,06% 265 0,48% 36393 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 94.25.168.120
7 134 0,03% 134 0,24% 18402 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 94.25.169.159
8 92 0,02% 92 0,17% 12845 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 71 1,91% 5.188.210.91
9 91 0,02% 91 0,17% 12680 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,74% 5.188.210.38
10 88 0,02% 88 0,16% 12267 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,74% 5.188.210.80

Top 30 sur un total de 470 référents
# Hits Référent
1 68454 15,35% https://gb7.ru/
2 67932 15,24% https://fd0.ru/
3 67912 15,23% https://ks8.ru/
4 67649 15,17% https://px6.ru/
5 67284 15,09% https://vx8.ru/
6 53037 11,90% - (Direct Request)
7 39360 8,83% https://alice59.ru/
8 5115 1,15% https://yandex-google-seo.ru/
9 4276 0,96% [url
10 627 0,14% https://okaland.ru/
11 245 0,05% https://kitehurghada.ru
12 220 0,05% https://jester-soft.ws/
13 219 0,05% https://softbesplatno.net/
14 176 0,04% http://aygun-monaco.com/
15 165 0,04% http://ap-expert.fr/
16 161 0,04% http://ssr-motorcycles.com/
17 138 0,03% https://batmanapollo.ru/
18 130 0,03% http://mometason-nasenspray-rezeptfrei-kaufen.eloconcreme.brushd.com
19 120 0,03% https://entresto5149.yooco.de
20 105 0,02% https://desmopressin.xobor.de/t6f57766-desmopressine-kopen-zonder-recept.html
21 104 0,02% www.google.com
22 100 0,02% http://www2.forxiga-tabletten-billig-kaufen-in-holland-oder-schweiz.usa.de.dapagliflozinrezeptfrei.brushd.com
23 85 0,02% http://motilium.domperidoneverschreibungspflichtige.rf.gd
24 80 0,02% https://jentadueto.xobor.de/
25 75 0,02% http://desmopressin.xobor.de
26 70 0,02% http://domperidoneachat.domperidoneverschreibungspflichtige.rf.gd
27 70 0,02% https://biltricide.onlc.eu/
28 70 0,02% https://dymista.xtgem.com/
29 60 0,01% https://arimidexsale.onlc.eu
30 60 0,01% https://dymista.xtgem.com/onlinebestellen

Top 15 sur un total de 1517 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3264 0,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 3148 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 3143 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 3054 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 3022 0,68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
6 1799 0,40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 1636 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 1632 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1613 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 1591 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 1579 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1579 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1578 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 1577 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 1570 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Usage by Location for May 2024

Top 30 sur un total de 48 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 385235 86,41% 1108 2,01% 153683 2,78% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 46413 10,41% 42718 77,58% 3955483 71,62% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
3 10723 2,41% 10230 18,58% 1391951 25,20% 0 0,00% 0 0,00% Russie
4 747 0,17% 454 0,82% 3696 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
5 587 0,13% 255 0,46% 10004 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
6 567 0,13% 22 0,04% 465 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chine
7 391 0,09% 21 0,04% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 222 0,05% 0 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
9 192 0,04% 0 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
10 140 0,03% 67 0,12% 562 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
11 81 0,02% 32 0,06% 4488 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
12 50 0,01% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
13 50 0,01% 40 0,07% 445 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 46 0,01% 2 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
15 42 0,01% 39 0,07% 345 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 32 0,01% 4 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australie
17 32 0,01% 20 0,04% 176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
18 31 0,01% 5 0,01% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
19 30 0,01% 14 0,03% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
20 25 0,01% 2 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
21 25 0,01% 6 0,01% 578 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
22 25 0,01% 3 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
23 17 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
24 14 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
25 12 0,00% 8 0,01% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
26 11 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
27 9 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Liban
28 9 0,00% 4 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
29 8 0,00% 2 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
30 6 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie


Generated by Webalizer Version 2.01